MacbookAir

項目 | 内容 |
---|---|
重さ | 1.29kg |
サイズ | 幅 304.1 mm×奥行 212.4 mm×高さ 4.1~16.1 mm |
バッテリー | 最大15時間のワイヤレスインターネット 最大18時間のApple TVアプリのムービー再生 49.9Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 30W USB-C電源アダプタ |
OS | macOS Big Sur |
CPU | Apple M1チップ (8コアCPU、7コアGPU (または8コア)、16コアNeural Engineを搭載) |
メモリー | 8GB (または 16GB) |
ストレージ | 256GB SSD |
液晶ディスプレイ | 13インチ |
外部接続 | ●USB Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応)×2 |
オンライン授業対応 | ●WEBカメラ ●ステレオスピーカー |
拡張保証 | 期間 4年間 限度額 15万円まで 回復 1年間で100%回復 対象 自然故障・物損故障(落下・水濡れなど) 詳細はチラシパンフレットをご参照ください。 |
Macbook Pro

項目 | 内容 |
---|---|
重さ | 1.4kg |
サイズ | 幅 304.1 mm×奥行 212.4 mm×高さ 15.6 mm |
バッテリー | 最大17時間のワイヤレスインターネット 最大20時間のApple TVアプリのムービー再生 58.2Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 61W USB-C電源アダプタ |
OS | macOS Big Sur |
CPU | Apple M1チップ (8コアCPU、7コアGPU (または8コア)、16コアNeural Engineを搭載) |
メモリー | 16GB |
ストレージ | 256GB SSD |
液晶ディスプレイ | 13インチ |
外部接続 | ●USB Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応)×2 |
オンライン授業対応 | ●WEBカメラ ●ステレオスピーカー |
拡張保証 | 期間 4年間 限度額 15万円まで 回復 1年間で100%回復 対象 自然故障・物損故障(落下・水濡れなど) 詳細はチラシパンフレットをご参照ください。 |